Menge:
Gesamt:
Wir nutzen Cookies, auch von Dritten, um unsere Dienste anzubieten, stetig zu verbessern und Inhalte sowie Werbeanzeigen personalisiert auf unserer Website, Social Media und Partnerseiten anzuzeigen. Du hast die Wahl, ob nur notwendige Cookies verwendet werden sollen, oder ob du darüber hinaus weitere Cookies akzeptieren möchtest. Du kannst hier mit einem Klick auf „Ich akzeptiere“ deine Einwilligung entweder für alle Cookies erklären, oder unter „Anpassen von Cookies“ an deine Wünsche anpassen. Deine Einwilligung kannst du jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen oder ändern.
Keks | Anbieter | Zweck | Verfallsdatum |
---|---|---|---|
PHP_SESSID | coralaxy.de | Das PHPSESSID-Cookie ist PHP nativ und ermöglicht es Websites, serialisierte Statusdaten zu speichern. Auf der Website wird es verwendet, um eine Benutzersitzung aufzubauen und Statusdaten durch ein temporäres Cookie zu übergeben, das allgemein als Sitzungscookie bekannt ist. Diese Cookies verbleiben nur auf Ihrem Computer, bis Sie den Browser schließen. | Sitzung |
PrestaShop-# | coralaxy.de | Es ist ein Cookie, das Prestashop verwendet, um Informationen zu speichern und die itzung des Benutzers offen zu halten. Ermöglicht das Speichern von Informationen wie Währung, Sprache, Kundenkennung und anderen Daten, die für das ordnungsgemäße Funktionieren des Shops erforderlich sind. | 2 stunden |
rc::a | Es wird verwendet, um Bot-Anfragen zu lesen und zu filtern. | Hartnäckig | |
rc::c | Es wird verwendet, um Bot-Anfragen zu lesen und zu filtern. | Hartnäckig | |
_ga# | Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. | ||
_gtm | Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. | Session |
Keks | Anbieter | Zweck | Verfallsdatum |
---|---|---|---|
ads/ga-audiences | Diese Cookies werden von Google AdWords verwendet, um Besucher wieder einzubeziehen, die aufgrund des Online-Verhaltens des Besuchers auf verschiedenen Websites wahrscheinlich zu Kunden werden. | Session | |
fr | Wird von Facebook genutzt, um eine Reihe von Werbeprodukten anzuzeigen, zum Beispiel Echtzeitgebote dritter Werbetreibender. | 3 Monate | |
tr | Wird von Facebook genutzt, um eine Reihe von Werbeprodukten anzuzeigen, zum Beispiel Echtzeitgebote dritter Werbetreibender. | Session | |
VISITOR_INFO1_LIVE | youtube.com | Versucht, die Benutzerbandbreite auf Seiten mit integrierten YouTube-Videos zu schätzen. | 179 Tage |
YSC | youtube.com | Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken der Videos von YouTube, die der Benutzer gesehen hat, zu behalten. | Session |
yt-remote-cast-installed | youtube.com | Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken der Videos von YouTube, die der Benutzer gesehen hat, zu behalten. | Session |
yt-remote-connected-devices | youtube.com | Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken der Videos von YouTube, die der Benutzer gesehen hat, zu behalten. | Hartnäckig |
yt-remote-device-id | youtube.com | Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken der Videos von YouTube, die der Benutzer gesehen hat, zu behalten. | Hartnäckig |
yt-remote-fast-check-period | youtube.com | Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken der Videos von YouTube, die der Benutzer gesehen hat, zu behalten. | Session |
yt-remote-session-app | youtube.com | Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken der Videos von YouTube, die der Benutzer gesehen hat, zu behalten. | Session |
yt-remote-session-name | youtube.com | Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken der Videos von YouTube, die der Benutzer gesehen hat, zu behalten. | Session |
_fbp | Wird von Facebook genutzt, um eine Reihe von Werbeprodukten anzuzeigen, zum Beispiel Echtzeitgebote dritter Werbetreibender. | 3 Monate |
Keks | Anbieter | Zweck | Verfallsdatum |
---|---|---|---|
_ga | Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. | Session | |
_gat | Wird von Google Analytics verwendet, um die Anforderungsrate einzuschränken | 1 Tag | |
_gat_gtag_UA_# | Wird verwendet, um die Anforderungsrate zu drosseln. | 1 Minute | |
_gd# | Dies ist ein Google Analytics-Sitzungscookie, mit dem statistische Daten zur Nutzung der Website generiert werden, die beim Beenden Ihres Browsers entfernt werden. | Session | |
_gid | Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. | 1 Tag | |
_gtm# | Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. | Session |
Strontium zur Förderung des Wachstums von Kalkrotalgen und Steinkorallen.
Natural Strontium von Salifert enthält Strontium in biologisch verfügbarer Form (Strontiumsulfat) und ermöglicht so eine sichere Anwendung im Aquarium.
Ideal für:
In verschiedenen Packungsgrößen erhältlich. Messbecher inklusive.
Lieferdatum
Strontium – wozu braucht mein Aquarium das?
Strontium fördert das Wachstum von Steinkorallen und Kalkrotalgen. Das Element wird im Kalkskelett eingelagert und auf diese Weise permanent verbraucht. Viele erfahrene Aquarianer berichten zudem über einen positiven Effekt auf die Färbung von Steinkorallen. Strontium soll dabei insbesondere die Bildung der Farbe Blau unterstützen. Im Meerwasser beträgt der Anteil von Strontium zwischen 7-9 mg/l.
Wann ist eine Zugabe von Strontium sinnvoll?
Eine Zugabe ist sinnvoll, wenn sich der Strontium-Wert in Deinem Becken unter 8 mg/l befindet und durch regelmäßigen Wasserwechsel nicht mehr kompensiert werden kann. Nehme eine Dosierung nur vor, wenn Du den Messwert genau kennst. Diesen kannst Du beispielsweise durch eine ICP-Analyse ermitteln lassen.
Wann ist eine Zugabe von Strontium nicht sinnvoll?
Bei neuen Aquarien oder geringem Korallenbesatz ist eine separate Zugabe oft nicht notwendig. Kleine Defizite können besonders am Anfang oft problemlos durch regelmäßige Wasserwechsel mit einem hochwertigen Meersalz ausgeglichen werden.
Tipps zur Anwendung
Dosiere 5 ml pro 100 Liter je nach Bedarf einmal die Woche oder alle zwei Wochen. Ein Strontium-Wert von 8 mg/l ist optimal. Werte oberhalb von 12 mg/l sind zu vermeiden.
Die klassische Methode der Kalkversorgung. Original...
Calcium- und Karbonatversorgung in nur einer Lösung....
Allround-Lösung für eine vollständige...
Spurenelemente im Doppelpack zur Förderung von Wachstum...
Magnesium in biologisch optimal verfügbarer Form. Tropic...
Iodhaltige Lösung zur Versorgung Deiner Riffbewohner....
Spurenelement-Versorgung speziell für Weichkorallen....
Spurenelement-Versorgung speziell für Steinkorallen....