Menge:
Gesamt:
Wir nutzen Cookies, auch von Dritten, um unsere Dienste anzubieten, stetig zu verbessern und Inhalte sowie Werbeanzeigen personalisiert auf unserer Website, Social Media und Partnerseiten anzuzeigen. Du hast die Wahl, ob nur notwendige Cookies verwendet werden sollen, oder ob du darüber hinaus weitere Cookies akzeptieren möchtest. Du kannst hier mit einem Klick auf „Ich akzeptiere“ deine Einwilligung entweder für alle Cookies erklären, oder unter „Anpassen von Cookies“ an deine Wünsche anpassen. Deine Einwilligung kannst du jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen oder ändern.
Keks | Anbieter | Zweck | Verfallsdatum |
---|---|---|---|
PHP_SESSID | coralaxy.de | Das PHPSESSID-Cookie ist PHP nativ und ermöglicht es Websites, serialisierte Statusdaten zu speichern. Auf der Website wird es verwendet, um eine Benutzersitzung aufzubauen und Statusdaten durch ein temporäres Cookie zu übergeben, das allgemein als Sitzungscookie bekannt ist. Diese Cookies verbleiben nur auf Ihrem Computer, bis Sie den Browser schließen. | Sitzung |
PrestaShop-# | coralaxy.de | Es ist ein Cookie, das Prestashop verwendet, um Informationen zu speichern und die itzung des Benutzers offen zu halten. Ermöglicht das Speichern von Informationen wie Währung, Sprache, Kundenkennung und anderen Daten, die für das ordnungsgemäße Funktionieren des Shops erforderlich sind. | 2 stunden |
rc::a | Es wird verwendet, um Bot-Anfragen zu lesen und zu filtern. | Hartnäckig | |
rc::c | Es wird verwendet, um Bot-Anfragen zu lesen und zu filtern. | Hartnäckig |
Keks | Anbieter | Zweck | Verfallsdatum |
---|---|---|---|
ads/ga-audiences | Diese Cookies werden von Google AdWords verwendet, um Besucher wieder einzubeziehen, die aufgrund des Online-Verhaltens des Besuchers auf verschiedenen Websites wahrscheinlich zu Kunden werden. | Session | |
fr | Wird von Facebook genutzt, um eine Reihe von Werbeprodukten anzuzeigen, zum Beispiel Echtzeitgebote dritter Werbetreibender. | 3 Monate | |
tr | Wird von Facebook genutzt, um eine Reihe von Werbeprodukten anzuzeigen, zum Beispiel Echtzeitgebote dritter Werbetreibender. | Session | |
VISITOR_INFO1_LIVE | youtube.com | Versucht, die Benutzerbandbreite auf Seiten mit integrierten YouTube-Videos zu schätzen. | 179 Tage |
YSC | youtube.com | Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken der Videos von YouTube, die der Benutzer gesehen hat, zu behalten. | Session |
yt-remote-cast-installed | youtube.com | Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken der Videos von YouTube, die der Benutzer gesehen hat, zu behalten. | Session |
yt-remote-connected-devices | youtube.com | Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken der Videos von YouTube, die der Benutzer gesehen hat, zu behalten. | Hartnäckig |
yt-remote-device-id | youtube.com | Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken der Videos von YouTube, die der Benutzer gesehen hat, zu behalten. | Hartnäckig |
yt-remote-fast-check-period | youtube.com | Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken der Videos von YouTube, die der Benutzer gesehen hat, zu behalten. | Session |
yt-remote-session-app | youtube.com | Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken der Videos von YouTube, die der Benutzer gesehen hat, zu behalten. | Session |
yt-remote-session-name | youtube.com | Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken der Videos von YouTube, die der Benutzer gesehen hat, zu behalten. | Session |
_fbp | Wird von Facebook genutzt, um eine Reihe von Werbeprodukten anzuzeigen, zum Beispiel Echtzeitgebote dritter Werbetreibender. | 3 Monate |
Keks | Anbieter | Zweck | Verfallsdatum |
---|---|---|---|
_ga | Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. | 2 Jahre | |
_gat | Wird von Google Analytics verwendet, um die Anforderungsrate einzuschränken | 1 Tag | |
_gat_gtag_UA_# | Wird verwendet, um die Anforderungsrate zu drosseln. | 1 Minute | |
_gd# | Dies ist ein Google Analytics-Sitzungscookie, mit dem statistische Daten zur Nutzung der Website generiert werden, die beim Beenden Ihres Browsers entfernt werden. | Session | |
_gid | Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. | 1 Tag |
Spurenelemente im Doppelpack zur Förderung von Wachstum und Ausfärbung von Korallen.
Tropic Marin A- und K+ Elements versorgen Dein Meerwasseraquarium mit essentiellen Spurenelementen. Die Konzentrationen der einzelnen Elemente in den Lösungen sind bedarfsgerecht aufeinander abgestimmt.
Ideal für:
Als flüssige Lösung für Dosierpumpen geeignet.
Das 2x 500 ml Pack reicht für ein 500 Liter Aquarium etwa 100 Tage.
Lieferdatum
Spurenelemente - wozu?
Spurenelemente wie Iod, Strontium, Kalium und Co sind an einer Vielzahl physiologischer Prozesse beteiligt und fungieren häufig als Kofaktoren in Proteinen und Enzymen. Sie katalysieren so biochemische Reaktionen, die beispielsweise im Zuge der Photosynthese und Kalzifizierung ablaufen. In geschlossenen Systemen wie einem Aquarium werden insbesondere bei zunehmendem Korallenbesatz Spurenelemente überproportional verbraucht und müssen demnach ersetzt werden.
Wann ist eine Spurenelementzugabe nicht sinnvoll?
In neuen Aquarien und bei geringem Korallenbesatz ist eine separate Spurenelementzugabe nicht sinnvoll. Wenige Korallen verbrauchen nur wenig Spurenelemente und kleine Defizite können anfangs problemlos durch regelmäßige Wasserwechsel mit einem hochwertigen Meersalz ausgeglichen werden. Das Risiko einer Überdosierung von Spurenelementen sollte unbedingt vermieden werden.
Wann ist eine Spurenelementzugabe sinnvoll?
Eine Zugabe von Spurenelementen ist sinnvoll sobald der Verbrauch nicht mehr durch Wasserwechsel kompensiert werden kann. Dies ist insbesondere bei zunehmendem Besatz (v.a. von SPS-Korallen), vermehrtem Wachstum von Korallen oder bei intensiver Filterung (Aktivkohle, Zeolith, Adsorber) der Fall.
Tipps zur Anwendung
Dosiere Spurenelemente stets konservativ. Beginne mit der Dosierung von 1 ml A- bzw. K+ Elements je 100 Liter Aquarienwasser täglich. Der Bedarf kann in gut besetzten Becken deutlich darüber liegen. Um Deine Spurenelementdosierung mit dem tatsächlichen Bedarf abzustimmen empfiehlt sich die Zugabe in Höhe der Calcium-Zufuhr. Falls Du die klassische Balling-Methode für die Kalkversorgung verwendest, kannst Du die Spurenelementzugabe an den Calcium- und Karbonatverbrauch wie folgt koppeln: versetze Balling-Lösung A mit 50 ml/l K+-Elements und Balling-Lösung B mit 50 ml/l A--Elements.
Kombiprodukt vs. Einzelanpassung von Spurenelementen und deren Kontrolle
Kombiprodukte dienen der Grundversorgung von Spurenelementen. Deinen Spurenelement-Haushalt solltest Du regelmäßig mithilfe von ICP-Analysen kontrollieren. Aus den Analysen wirst Du auch erkennen, ob einzelne Elemente vermehrt verbraucht werden. Häufig sind das Iod, Strontium, Bor, Kalium, Brom oder Eisen. In diesem Fall kannst Du diese zusätzlich zum Kombiprodukt separat dosieren.
Die klassische Methode der Kalkversorgung. Original...
Calcium- und Karbonatversorgung in nur einer Lösung....
Allround-Lösung für eine vollständige...
Magnesium in biologisch optimal verfügbarer Form. Tropic...
Iodhaltige Lösung zur Versorgung Deiner Riffbewohner....
Strontium zur Förderung des Wachstums von Kalkrotalgen...
Spurenelement-Versorgung speziell für Weichkorallen....
Spurenelement-Versorgung speziell für Steinkorallen....